Fronius International GmbH | Fronius Konzern | ||||||
Energieverbrauch
|
Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Energieverbrauch gesamt | MWh | 45.709 | 46.370 | 55.984 | 74.634 | 81.042 | 81.859 |
Fossiler Energieverbrauch | MWh | 6.401 | 5.952 | 2.605 | 23.466 | 29.626 | 20.686 |
Erdgas | MWh | 3.814 | 3.653 | 713 | 10.042 | 10.076 | 5.480 |
Heizöl | MWh | 315 | 67 | 0 | 428 | 326 | 182 |
Diesel | MWh | 194 | 196 | 230 | 3.342 | 3.342 | 4.121 |
Benzin | MWh | 2.078 | 2.036 | 1.662 | 9.654 | 13.716 | 10.687 |
Ethanol | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Erneuerbarer Energieverbrauch aus eigenen Anlagen | MWh | 13.807 | 10.729 | 16.303 | 18.926 | 14.423 | 17.289 |
Biomasse | MWh | 8.072 | 4.252 | 2.196 | 8.382 | 4.255 | 2.200 |
Umgebungswärme | MWh | 3.902 | 4.551 | 12.219 | n.a. | n.a. | n.a. |
Photovoltaik | MWh | 1.833 | 1.927 | 1.888 | 2.660 | 2.979 | 2.870 |
Zugekaufter Strom | MWh | 25.501 | 29.688 | 36.743 | 29.869 | 34.199 | 41.651 |
Zugekaufte Wärme | MWh | 0 | 0 | 334 | 2.373 | 2.794 | 2.233 |
Spezifischer Energieverbrauch in MWh/t Produktvolumen | MWh/t | 2,92 | 2,76 | 2,67 | 4,76 | 4,82 | 3,90 |
Ertrag aus eigenen Photovoltaik-Anlagen | MWh | 1.982 | 2.107 | 2.122 | 3.147 | 3.512 | 3.292 |
Senkung des Energieverbrauchs durch Energiespar- und Energieeffizienzmaßnahmen |
MWh | n.a. | 260 | 349 | n.a. | n.a. | 416 |
Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2
|
|||||||
Scope 1 Emissionen gesamt | t CO₂e | 1.470 | 1.400 | 630 | 5.367 | 6.899 | 5.453 |
Erdgas | t CO₂e | 770 | 738 | 144 | 2.020 | 2.027 | 1.107 |
Heizöl | t CO₂e | 116 | 88 | 0 | 116 | 88 | 486 |
Diesel | t CO₂e | 50 | 50 | 59 | 851 | 1.403 | 1.057 |
Benzin | t CO₂e | 534 | 524 | 427 | 2.380 | 3.381 | 2.748 |
Ethanol | t CO₂e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Scope 2 Emissionen gesamt | t CO₂e | 0 | 0 | 5 | 2.017 | 2.072 | 2.249 |
Zugekaufter Strom | t CO₂e | 0 | 0 | 0 | 1.910 | 1.946 | 2.214 |
Zugekaufte Wärme | t CO₂e | 0 | 0 | 5 | 107 | 126 | 35 |
Biomasse | t CO₂e | 40 | 21 | 11 | 40 | 21 | 11 |
Spezifische THG-Emissionen in t CO₂e/t Produktvolumen | t CO₂e | 0,096 | 0,085 | 0,031 | 0,47 | 0,53 | 0,37 |
Logistik | |||||||
Masse der transportierten Produkte und Materialien gesamt | t | 30.520 | 53.188 | 67.105 | n.a. | n.a. | 68.555 |
LKW | t | 23.333 | 49.325 | 62.823 | n.a. | n.a. | n.a. |
Seefracht | t | 4.104 | 2.445 | 3.361 | n.a. | n.a. | n.a. |
Bahnfracht¹ | t | 1.941 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Luftfracht | t | 1.242 | 1.418 | 922 | n.a. | n.a. | n.a. |
Treibhausgasemissionen gesamt | t CO₂e | 8.946 | 11.378 | 10.997 | n.a. | n.a. | 14.663 |
LKW | t CO₂e | 1.805 | 2.861 | 3.260 | n.a. | n.a. | 5.017 |
Seefracht | t CO₂e | 1.534 | 1.143 | 1.802 | n.a. | n.a | 1.837 |
Bahnfracht | t CO₂e | 16 | - | - | n.a. | n.a. | 23 |
Luftfracht | t CO₂e | 5.591 | 7.374 | 5.934 | n.a. | n.a. | 7.786 |
Geschäftsreisen | |||||||
Auf Geschäftsreisen zurückgelegte Distanz gesamt | 1000 km | 6.169 | 10.834 | 15.704 | n.a. | n.a. | 43.403 |
Flugzeug | 1000 km | 1.410 | 4.401 | 8.209 | n.a. | n.a. | 16.994 |
PKW | 1000 km | 4.615 | 5.728 | 6.599 | n.a. | n.a. | 24.385 |
Bahn | 1000 km | 143 | 705 | 897 | n.a. | n.a. | 2.025 |
Treibhausgasemissionen gesamt | t CO₂e | 943 | 1.451 | 1.664 | n.a. | n.a. | 9.309 |
Flugzeug | t CO₂e | 380 | 731 | 1.186 | n.a. | n.a. | 6.304 |
PKW | t CO₂e | 561 | 706 | 466 | n.a. | n.a. | 2.913 |
Bahn | t CO₂e | 2 | 14 | 12 | n.a. | n.a. | 92 |
Treibhausgasemissionen Scope 3
|
|||||||
Scope 3 Emissionen gesamt | t CO₂e | 10.104 | 12.900 | 12.916 | n.a. | n.a. | 23.478 |
Brennstoff- und energiebezogene Emssionen | t CO₂e | 776 | 777 | 722 | n.a. | n.a. | 2.420 |
Vor- und nachgelagerte Logistik | t CO₂e |
8.946 | 11.378 | 10.996 | n.a. | n.a. | 14.663 |
Geschäftsreisen | t CO₂e | 382 | 745 | 1.198 | n.a. | n.a. | 6.396 |