Anwendungserklärung | Die Fronius International GmH hat die in diesem GRI-Index genannten Informationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 unter Bezugnahme auf die GRI-Standards berichtet. |
GRI |
Kapitel | Erläuterungen | |
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 |
|||
2-1 | Organisationsprofil | Über den Bericht; Fronius Standorte; Die Wertschöpfungskette | Als Eigentümer fungiert zu 100 % die G & K Privatstiftung der Familien Strauß und Fronius. |
2-2 | Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | Fronius Standorte | |
2-3 | Berichtszeitraum; Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | Über den Bericht | |
2-4 | Richtigstellung oder Neudarstellung von Informationen | Über den Bericht | |
2-5 | Externe Prüfung | Eine externe Prüfung der Nachhaltigkeitsinformation ist für das Berichtsjahr 2025 geplant. | |
2-6 | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Über Fronius | |
2-7 | Angestellte | Beschäftigung und Arbeitsbedingungen; Performance-Übersicht | |
2-8 | Mitarbeiter/-innen, die keine Angestellten sind | Beschäftigung und Arbeitsbedingungen; Performance-Übersicht | |
2-9 | Führungsstruktur und Zusammensetzung | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | |
2-10 | Nominierung und Auswahl des höchsten Kontrollorgans | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | |
2-11 | Vorsitzende/r des höchsten Kontrollorgans | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
|
2-12 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | |
2-13 | Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | |
2-14 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | |
2-16 | Übermittlung kritischer Anliegen | Unternehmensethik und Compliance; Performance-Übersicht | |
2-22 | Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | Vorwort der Geschäftsleitung; Unser Nachhaltigkeitsprogramm; Ziele für nachhaltige Entwicklung | |
2-23 | Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Unser Nachhaltigkeitsprogramm; Ziele für nachhaltige Entwicklung; Unternehmensethik und Compliance; Nachhaltige Beschaffung | Unsere Kernwerte: Fronius Weg 5.x werden in der Unternehmensbroschüre veröffentlicht. |
2-24 | Einbeziehung der Verpflichtungserklärungen zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Unser Nachhaltigkeitsprogramm; Ziele für nachhaltige Entwicklung; Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | |
2-25 | Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | Unser Nachhaltigkeitsprogramm; Ziele für nachhaltigke Entwicklung; Stakeholder Engagement; Unternehmensethik und Compliance | |
2-26 | Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | Stakeholder Engagement; Unternehmensethik und Compliance | |
2-27 | Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | Unternehmensethik und Compliance | |
2-28 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessensgruppen | Stakeholder Engagement | |
2-29 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Stakeholder Engagement | |
2-30 | Tarifverträge | Beschäftigung und Arbeitsbedingungen; Performance-Übersicht | |
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | |||
3-1 | Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen | |
3-2 | Liste der wesentlichen Themen | Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen | |
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Wirtschaftliche Leistung | |
201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | Kennzahlen zum wirtschaftlichen Wert werden im Lagebericht veröffentlicht. | |
GRI 204: Beschaffungspraktiken 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Die Wertschöpfungskette; Nachhaltige Beschaffung | |
204-1 | Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten | Die Wertschöpfungskette; Performance-Übersicht | |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Unternehmensethik und Compliance | |
205-2 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zu Korruptionsbekämpfung | Unternehmensethik und Compliance |
|
205-3 | Bestätigte Korruptionsvorfällen und ergriffene Maßnahmen | Unternehmensethik und Compliance; Performance-Übersicht | |
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Unternehmensethik und Compliance | |
206-1 | Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell und Monopolbildung | Unternehmensethik und Compliance; Performance-Übersicht | |
GRI 301: Materialien 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Ressourcen- und Abfallmanagement | |
301-1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht | |
301-2 | Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe | Nachhaltige Produkte und Services | |
301-3 | Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Nachhaltige Produkte und Services; Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht |
|
GRI 302: Energie 2016 | |||
3-3 |
Management von wesentlichen Themen | Dekarbonisierung und Klimaschutz | |
302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
302-2 | Energieverbrauch außerhalb der Organisation | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht |
|
302-3 | Energieintensität |
Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
302-5 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Nachhaltige Produkte und Services; Forschung und Entwicklung, Innovation | |
GRI 303: Wasser und Abwasser 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Ressourcen- und Abfallmanagement | |
303-1 | Wasser als gemeinsam genutzte Ressource | Ressourcen- und Abfallmanagement | |
303-3 | Wasserentnahme | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht |
|
303-5 | Wasserverbrauch | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht | |
GRI 305: Emissionen 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Dekarbonisierung und Klimaschutz |
|
305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
305-2 | Indirekte THG-Emissionen (Scope 2) | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
305-4 | Intensität der THG-Emissionen | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
305-5 | Senkung der THG-Emissionen | Dekarbonisierung und Klimaschutz; Performance-Übersicht | |
GRI 306: Abfall 2020 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Ressourcen- und Abfallmanagement | |
306-1 | Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht | |
306-2 | Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | Ressourcen- und Abfallmanagement; | |
306-3 | Angefallener Abfall | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht | |
306-4 | Von Entsorgung umgeleiteter Abfall | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht | |
306-5 | Zur Entsorgung weitergeleiteter Abfall | Ressourcen- und Abfallmanagement; Performance-Übersicht | |
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Nachhaltige Beschaffung | |
308-1 | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft werden | Nachhaltige Beschaffung; Performance-Übersicht |
|
308-2 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Nachhaltige Beschaffung | |
GRI 401: Beschäftigung 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Beschäftigung und Arbeitsbedingungen | |
401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Beschäftigung und Arbeitsbedingungen; Performance-Übersicht | |
401-2 | Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | Beschäftigung und Arbeitsbedingungen | |
401-3 | Elternzeit | Vielfalt und Chancengleichheit; Performance-Übersicht | |
GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis 2016 |
|||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Mitarbeiter/-innenentwicklung | |
402-1 | Mindestmitteilungsfrist für betriebliche Veränderungen | In Form einer monatlichen, internen Aussendung an das gesamte Personal, kommuniziert die Fronius Geschäftsleitung transparent und direkt Informationen über die Gesamt- und Marktsituation, Herausforderungen und Chancen des Unternehmens, die Business Units inkl. ihrer Strategien sowie über generelle Aktivitäten und Projekte. | |
GRI 403: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2018 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-1 | Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit; Performance-Übersicht | |
403-2 | Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-3 | Arbeitsmedizinische Dienste | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-4 | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Arbeitssicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements; Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-5 | Mitarbeiterschulungen zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-7 | Vermeidung und Abmilderung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
403-8 | Mitarbeiter, die von einem Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz abgedeckt sind | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit; Performance-Übersicht | |
403-9 | Arbeitsbedingte Verletzungen | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit; Performance-Übersicht | |
403-10 | Arbeitsbedingte Erkrankungen | Mitarbeiter/-innengesundheit und Sicherheit | |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Mitarbeiter/-innenentwicklung | |
404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildungen pro Jahr und Angestellten | Mitarbeiter/-innenentwicklung, Performance-Übersicht | |
404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Mitarbeiter/-innenentwicklung |
|
404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Mitarbeiter/-innenentwicklung | |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Vielfalt und Chancengleichheit | |
405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Vielfalt und Chancengleichheit; Performance-Übersicht | |
GRI 406: Nichtdiskriminierung 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Vielfalt und Chancengleichheit | |
406-1 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | Vielfalt und Chancengleichheit; Performance-Übersicht | |
GRI 412: Prüfung und Einhaltung der Menschenrechte 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Unternehmensethik und Compliance |
|
412-2 | Schulungen für Angestellte zu Menschenrechtspolitik und -verfahren | Unternehmensethik und Compliance | |
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Nachhaltige Beschaffung | |
414-1 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden | Nachhaltige Beschaffung; Performance-Übersicht | |
414-2 | Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Nachhaltige Beschaffung | |
GRI 415: Politische Einflussnahme 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Unternehmensethik und Compliance | |
415-1 | Parteispenden | Unternehmensethik und Compliance; Performance-Übersicht | |
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2016 | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Kund/-innengesundheit und Sicherheit | |
416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Kund/-innengesundheit und Sicherheit |
Derzeit wird der Prozentansatz an Produktkategorien, deren Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit überprüft wurden, nicht erfasst. Die Geräte durchlaufen bereits in der Entwicklung und Herstellung eine Vielzahl an Tests und Prüfungen, um die Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Anwenderinnen und Anwender zu beschränken. |
416-2 | Verstöße im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit | Im Jahr 2023 gab es keine Verstöße in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen. |